Львівська область · метричні книги
Оброшин
Покажчика немає, книги оцифровані — це наша робота
Вільного іменного покажчика на це село немає, а скани доступні. Це означає, що прізвище знаходять лише посторінковим читанням книг — рядок за рядком. Саме цей випадок ми беремо.
Джерела, з яких це взято
| Джерело | Що це | Шифр | Роки | |
|---|---|---|---|---|
| ЦДІАЛ, ф. 201, оп. 4а | скани, копія | ЦДІАЛ 201/4а/124 | метрики 1835–1840 | відкрити |
| ЦДІАЛ, ф. 201, оп. 4а | скани, копія | ЦДІАЛ 201/4а/124 | метрики 1835–1840 | відкрити |
| ЦДІАЛ, ф. 201, оп. 4а | скани | ЦДІАЛ 201/4а/125 | метрики 1841–1859 | відкрити |
| ЦДІАЛ, ф. 201, оп. 4а | скани | ЦДІАЛ 201/4а/125 | метрики 1841–1859 | відкрити |
| ЦДІАЛ, ф. 201, оп. 4а | скани | ЦДІАЛ 201/4а/126 | метрики 1860–1865 | відкрити |
| ЦДІАЛ, ф. 201, оп. 4а | скани | ЦДІАЛ 201/4а/126 | метрики 1860–1865 | відкрити |
| ЦДІАЛ, ф. 201, оп. 4а | скани | ЦДІАЛ 201/4а/4167 | народження 1784–1812 | відкрити |
| ЦДІАЛ, ф. 201, оп. 4а | скани | ЦДІАЛ 201/4а/4168 | смерті 1784–1826 | відкрити |
| ЦДІАЛ, ф. 201, оп. 4а | скани | ЦДІАЛ 201/4а/4169 | шлюби 1784–1837 | відкрити |
| ЦДІАЛ, ф. 201, оп. 4а | скани | ЦДІАЛ 201/4а/4171 | народження 1812–1832 | відкрити |
| ЦДІАЛ, ф. 201, оп. 4а | скани | ЦДІАЛ 201/4а/4172 | смерті 1827–1886 | відкрити |
| ЦДІАЛ, ф. 201, оп. 4а | скани, копія | ЦДІАЛ 201/4а/6210 | народження 1865–1900 | відкрити |
| ЦДІАЛ, ф. 201, оп. 4а | скани, копія | ЦДІАЛ 201/4а/6210 | народження 1865–1900 | відкрити |
| ЦДІАЛ, ф. 201, оп. 4а | скани | ЦДІАЛ 201/4а/6968 | народження 1832–1868 | відкрити |
| ЦДІАЛ, ф. 201, оп. 4а | скани | ЦДІАЛ 201/4а/6969 | народження 1868–1913 | відкрити |
Чого тут немає, і ми цього не приховуємо. Ці роки — це те, що проіндексовано або відскановано у названих джерелах, а не те, що збереглося в архіві. Архів майже завжди має більше. Розвідка за €59 і потрібна для того, щоб з’ясувати різницю саме для вашого прізвища.
Зараховується повністю, якщо потім замовите читання. Якщо відповідь буде «тут ми не потрібні» — ми так і напишемо, і це теж результат.